Kokosin 3000 metrin Cooper-tulokseen tähdänneestä projektistani tilastot yhteen. Lukaise, jos olet juoksuharrastaja, treenaat esimerkiksi varusmiespalveluksen Cooper-testiin tai olet kiinnostunut painonhallinnasta.
Cooper-juoksujen tulokset
Tein Cooper-juoksuprojektin aikana alkutestin, välitestin ja lopputestin. Tässä juostu matka eri Cooper-testeistä.
| Tapahtuma | Päivä | Tulos (m) |
|---|---|---|
| Alkutesti | 20.5.2017 | 2620 |
| Välitesti | 12.7.2017 | 2840 |
| Lopputesti | 15.9.2017 | 3005 |
Lopputestin tilastoja
Ykstyiskohtaiset tilastot 3005 metrin Cooper-juokustani. Mitattu Garmin Forerunner 620-laitteella.
| Suure | Arvo |
|---|---|
| Maksimisyke | 189 |
| Keskisyke | 179 |
| Keskinopeus | 15,0 km/h |
| Maksiminopeus | 18,9 km/h |
| Askeleen keskipituus | 1,50 m |
| Askelluksen keskitempo | 153 askelta/min |
| Pystysuuntaisen liikehdinnän keskiarvo | 9,8 cm |
| Maakosketuksen keston keskiarvo | 231 ms |
Juoksukilometrit
Koko Cooper-juoksuprojektin aikana juoksemani kilometrimäärät.
| Per | Km |
|---|---|
| Yhteensä | 454 |
| Keskimäärin viikossa | 26,9 |
| Keskimäärin päivässä | 3,85 |
Harjoitukset
Lähtökohtana Cooper-harjoittelulleni oli kolmen päivän sykli: intervalliharjoitus, palauttava pitempi lenkki ja lepo.
| Harjoitustyyppi | Määrä | Kuvaus |
|---|---|---|
| Intevalliharjoitukset | 29 | 6x400m, 4x800m tai 3x1200mMyös muutamia eri variaatioita. |
| Palauttava lenkki | 32 | 7km - 15km |
| Muu liikunta | 10 | Patikointi, tennis, punttisali |
| Lepopäivät | 50 |
Intervalliharjoitusten kierrosajat
Käytin mittarina koko intervalliharjoituksen keskimääräistä aikaa yhdelle ratakierrokselle (400m).
Yhdessä harjoituksessa juostiin vain yhdenlaisia intervalleja, esimerkiksi 4 kertaa 800 metriä 3-4 minuutin palautuksella. 4x800m harjoituksessa kierroksia tuli siis yhteensä kahdeksan.
Taulukossa projektin ensimmäisen ja viimeisen intervalliharjoituksen keskimääräinen kierrosaika jokaiselle eri harjoitustyypille.
| Intervalliharjoitus | Keskimääräinen kierrosaika intervallityypin ensimmäisessä harjoituksessa | Keskimääräinen kierrosaika intervallityypin viimeisessä harjoituksessa |
|---|---|---|
| 6x400m | 1:27 | 1:19 |
| 4x800m | 1:47 | 1:31 |
| 3x1200m | 1:48 | 1:33 |
Ruokavalio
Vaikka sokeri, roskaruoka ja alkoholi olivat minimissä, sokerittomia limsoja tuli juotua keskimäärin tölkin ja pienen pullon verran päivässä. Kahvia pari kuppia päivässä.
| Pahe | Annoksen määritelmä | Annokset(Yhteensä) | Annokset(Per viikko) |
|---|---|---|---|
| Sokeriherkut | Pala piirakkaa taiSulkaapatukka | 14 | 0,8 |
| Roskaruoka | Hampurilainen taiPuolikas pitsa | 24 | 1,4 |
| Alkoholi | Oluttölkki taiShotti | 28 | 1,6 |
Kehon mitat
Ympärysmitat otettu seisten lihaksia jännittämättä. Mittayksikkönä aamupainoa lukuunottamatta cm. Pituuteni on 186cm.
| Mittauskohde | Alku | Loppu | Erotus | Erotus (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aamupaino | 97,2 kg | 89,8 kg | -7,4 kg | -7,6% |
| Hartiat | 132,0 | 124,0 | -8,0 | -6,1% |
| Rinta | 109,7 | 104,5 | -5,2 | -4,7% |
| Olkavarret | 38,3 | 36,0 | -2,3 | -6,0% |
| Vyötärö | 99,8 | 93,5 | -6,3 | -6,3% |
| Takapuoli | 108,6 | 102,5 | -6,1 | -5,6% |
| Reidet | 65,8 | 62,3 | -3,5 | -5,3% |
| Pohkeet | 41,0 | 41,1 | +0,1 | +0.2% |
Valmistautuminen Cooper-juoksuun
En sano, että tämä oikea tai edes hyvä tapa valmistautua, mutta tuloksellisesti se toimi.
Viimeinen kuukausi
- L-Glutamiini teelusikallinen päivässä. Treenipäivinä ekstralusikallinen.
- Magnesium-sitraattia keskimäärin 200 mg päivässä.
- Beta-alaniinia tee lusikallinen päivässä.
Viimeiset kaksi viikkoa
- Kevensin harjoittelua ja juoksin vain kolme kevyttä 5 kilometrin lenkkiä.
- Viimeisetkin paheet pois ruokavaliosta, esim kahvi.
- Ei makeuttamattomia virvoitusjuomia.
Viimeiset kolme päivää
- Ei juoksuharjoittelua.
- Iltaisin venyttelyt ja reisien hieromista pilates-rullalla.
- Portaiden kävelyn välttämistä.
Juoksupäivä
- Kevyt 2 kilometrin aamulenkki klo 8.
- Tukeva hiilihydraattipitoinen lounas klo 12:30.
- Lounas oli niin tukeva, että ei tehnyt enää mieli suunniteltua sokeripitoista välipalaa.
- Saapuminen urheilukentälle klo 17.
- 3 kilometria lämmittelyjuoksua lämpimissä vaatteissa, välillä noin 20 metrin teräviä spurtteja.
- Juoksu alkoi klo 17:30.




